Bảng giá xe Ford tháng 8/2023
Không có biến động nào đáng kể so với tháng trước, tuy nhiên đại lý có thể giảm từ 10 – 20 triệu đồng kèm phụ kiện cho khách hàng.
Bảng giá ô tô Ford tháng 8/2023 không có biến động nào đáng kể so với tháng trước, tuy nhiên đại lý có thể giảm từ 10 – 20 triệu đồng kèm phụ kiện cho khách hàng.

Giá bán các mẫu xe Ford dao động từ 669 – 2.439 triệu đồng, riêng hai phiên bản của mẫu SUV Ford Explorer có giá bán trên 2 tỷ đồng.
Dưới đây là chi tiết Bảng giá ô tô Ford tháng 8/2023 cập nhật mới nhất từ chính hãng Ford và các đại lý:
|
Dòng xe
|
Động cơ/
Hộp số |
Giá Bán
|
Giá bán Lăn Bánh
|
| Ranger XL 2.0L 4X4 MT | 6 Cấp | 669 | 712 |
| Ranger XLS 2.0L 4X2 AT | 6 Cấp | 707 | 752 |
| Ranger XLS 2.0L 4X4 AT | 6 Cấp | 776 | 825 |
| Ranger Sport 2.0L 4X4 AT | 6 Cấp | 864 | 918 |
| Ranger Wildtrak 2.0L 4×4 AT | 10 Cấp | 979 | 1040 |
| Everest Wildtrak | 10 Cấp | 1499 | 1650 |
| Everest Titanium 4×4 | 10 Cấp | 1468 | 1617 |
| Everest Titanium 4×2 | 6 Cấp | 1299 | 1430 |
| Everest Sport 4×2 | 6 Cấp | 1178 | 1300 |
| Everest Ambiente 4×2 | 6 Cấp | 1099 | 1210 |
| Territory Trend | 7 Cấp | 822 | 906 |
| Territory Titanium | 7 Cấp | 909 | 1002 |
| Territory Titanium X | 7 Cấp | 954 | 1050 |
| Ranger Raptor | 10 Cấp | 1299 | 1379 |
| Ford Explorer Limited | 10 Cấp | 2439 | 2686 |
| Ford Transit | 6 cấp | 849 | 869 |
ĐC: Km6, Đại Lộ Thiên Trường, Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Định
