Bảng giá xe Ford 2024 tại Ford Nam Định
ƯU ĐÃI CỰC HẤP DẪN
1 BẢNG GIÁ XE FORD TERRITORY
TẶNG PHỤ KIỆN + GIẢM GIÁ HẤP DẪN
MẪU XE | GIÁ BÁN CHUẨN |
TERRITORY TREND | 759.000.0000 |
TERRITORY TITANNIUM | 849.000.000 |
TERRITORY SPORT | 869.000.000 |
TERRITORY TITANNIUM X | 889.000.000 |
2 BẢNG GIÁ XE FORD EVEREST
TẶNG PHỤ KIỆN + GIẢM GIÁ HẤP DẪN
MẪU XE | GIÁ BÁN CHUẨN |
EVEREST AMBIENTE | 1.099.000.000 |
EVEREST SPORT | 1.178.000.000 |
EVEREST TITANIUM 4X2 | 1.299.000.000 |
EVEREST TITANNIUM 4X4 | 1.468.000.000 |
EVEREST PLATINUM | 1545.000.000 |
* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số hotline: 0946.921.608 (nhấp vào đây để biết thêm chi tiết )
3 FORD TRANSIT
TẶNG PHỤ KIỆN + TIỀN MẶT
MẪU XE | GIÁ BÁN CHUẨN |
TRANSIT TREND 16 | 905.000.000 |
TRANSIT PREMIUM 16 | 999.000.000 |
TRANSIT PREMIUM 18 | 1.087.000.000 |
TRANSIT LIMOUSINE 10 CHỖ | 1.379.000.000 |
TRANSIT LIMOUSINE 12 CHỖ | 1.499.000.000 |
* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số hotline: 0946.921.608 (nhấp vào để biết thêm chi tiết )
TẶNG PHỤ KIỆN + GIẢM GIÁ HẤP DẪN
MẪU XE | GIÁ BÁN CHUẨN |
Ranger Wildtrak 2.0L 10 AT | 979.000.000 |
Ranger Sport 4×4 2.0L 6AT | 864,000,000 |
Ranger XLS 6 AT 4X2 2.0L | 707.000.000 |
Ranger XLS 6AT 4X4 2.0L | 776.000.000 |
Ranger XL MT 4X4 | 669,000,000 |
Ranger XL MT 4X2 | 665.000.000 |
Ranger Stormtrak | 1.039.000.000 |
* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số hotline: 0946.920.608 (nhấp vào để biết thêm chi tiết )
5 FORD RAPTOR
TẶNG PHỤ KIỆN + TẶNG TIỀN MẶT
MẪU XE | GIÁ BÁN CHUẨN |
RANGER RAPTOR 4X4 | 1.299.000.0000 |
6 FORD EXPLORER
TẶNG PHỤ KIỆN + GIẢM GIÁ HẤP DẪN
MẪU XE | GIÁ BÁN CHUẨN |
FORD EXPLORER | 2.099.000.000 |
* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số hotline: 0946.921.608 (nhấp vào đây để biết thêm chi tiết)